Домой Без рубрики ЦЕМЕНТ РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЦЕМЕНТ РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

0

Ведущие мировые производители цемента

| Ранг | Производитель | Годовая производительность (млн тонн) |

| 1 | Anhui Conch | 374 |
| 2 | China Resources Cement | 225 |
| 3 | Heidelberg Materials | 216 |
| 4 | UltraTech Cement | 162 |
| 5 | Holcim | 152 |
| 6 | Italcementi | 125 |
| 7 | Vicat | 83 |
| 8 | Siam Cement Group | 82 |
| 9 | LafargeHolcim | 75 |
| 10 | Cemex | 74 |

Российские производители цемента

| Ранг | Производитель | Годовая производительность (млн тонн) |

| 1 | Евроцемент групп | 19 |
| 2 | Холсим Россия | 10 |
| 3 | Мордовцемент | 5,1 |
| 4 | Ульяновскцемент | 3,8 |
| 5 | Топкинский цемент | 3,7 |
| 6 | Росцемент | 3,2 |
| 7 | Горнозаводскцемент | 2,8 |
| 8 | Воронежский цемент | 2,7 |
| 9 | АК Цемент | 2,6 |
| 10 | Кавказцемент | 2,5 |

Рейтинги качества цемента

Рейтинги качества цемента обычно проводятся независимыми организациями, такими как Портлендцементная ассоциация (PCA). Рейтинги основаны на различных факторах, таких как:

Прочность
Долговечность
Сопротивление трещинам
Стойкость к сульфатам

По рейтингу PCA, лучшими производителями цемента в мире являются:

Anhui Conch
LafargeHolcim
Holcim
Heidelberg Materials
Vicat